Finans

SUN DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

SUN DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 20.04.2023 Tarihli Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak SUN DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Bahis Paydaşlık SUN DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Hedefi Hisse pahasında fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve hisse sahiplerinin korunması
İdare Heyeti Karar Tarihi 16.02.2023
Geri Alıma Bahis Hisse Ölçüsü 2.200.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 100.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 23 0 37,98 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 594 0 38 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 280 0 38,02 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 94 0 38,04 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 585 0 38,06 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 826 0,001 38,08 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 100 0 38,1 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 250 0 38,16 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 100 0 38,18 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 397 0 38,22 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 972 0,001 38,3 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 85 0 38,2 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 85 0 38,24 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 50 0 38,26 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 10 0 38,32 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 38 0 38,34 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 100 0 38,36 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 2.411 0,002 38,5 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 50 0 37,68 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 1.146 0,001 37,74 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 500 0 37,78 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 8.304 0,006 37,8 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 9.650 0,007 37,5 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 57 0 37,52 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.02.2023 1.000 0,001 37,32 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.02.2023 1.000 0,001 37,34 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.02.2023 1.000 0,001 37,36 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 27.02.2023 684 0,001 39,7 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 27.02.2023 487 0 39,72 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 27.02.2023 5.035 0,004 39,78 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 760 0,001 41,7 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 369 0 41,72 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 662 0 41,82 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 513 0 41,86 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 100 0 41,88 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 2.723 0,002 41,9 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 799 0,001 41,92 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 49 0 41,96 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 100 0 41,98 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 3.925 0,003 42 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 41,92 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 41,94 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 42 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 42,02 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 42,04 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 232 0 44 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 2.268 0,002 44,04 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 2.000 0,001 44,06 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 1.598 0,001 44,08 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 902 0,001 44,1 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 95 0 44,12 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 619 0 42,9 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 11 0 42,94 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 370 0 42,96 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 43 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 44,02 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 44,04 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 44,06 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 44,08 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 226 0 42,44 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 160 0 42,5 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 1.500 0,001 42,52 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 49 0 42,54 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 1.225 0,001 42,56 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 1.840 0,001 42,58 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 1.000 0,001 40,82 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 90 0 40,86 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 120 0 40,94 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 3.490 0,003 40,96 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 1.000 0,001 41,84 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 1.000 0,001 41,86 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 1.000 0,001 41,88 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.03.2023 475 0 41,04 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.03.2023 5.525 0,004 41,06 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.03.2023 200 0 40,2 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.03.2023 470 0 40,22 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.03.2023 5.630 0,004 40,24 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 2.000 0,001 39,6 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 638 0 39,68 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 18 0 39,72 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 18 0 39,74 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 68 0 39,76 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 250 0 39,8 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 100 0 39,82 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 503 0 39,9 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 1 0 39,96 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 4 0 39,98 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 400 0 40 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 111 0 39,9 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 50 0 39,92 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 475 0 39,96 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 193 0 39,98 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 1.171 0,001 40 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 5.000 0,004 42 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 5 0 40,02 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 5 0 40,04 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 5 0 40,06 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 1.985 0,001 40,08 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 2.000 0,001 40,1 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 51 0 40,12 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 1.949 0,001 40,14 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 500 0 40,2 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 246 0 36,16 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 956 0,001 36,3 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 9 0 36,32 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 3.789 0,003 36,4 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 47 0 36,42 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 4.953 0,004 36,46 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 740 0,001 36,66 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 54 0 36,68 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 40 0 36,72 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 4 0 36,76 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 2.962 0,002 36,78 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 250 0 40,44 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 42 0 40,54 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 200 0 40,56 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 50 0 40,6 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 75 0 40,66 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 50 0 40,8 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 4.333 0,003 40,82 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 810 0,001 41,1 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 750 0,001 41,12 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 240 0 41,14 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 316 0 41,16 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 7 0 41,18 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 222 0 41,2 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 124 0 41,22 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 4.796 0,004 41,24 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 588 0 40,5 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 1.056 0,001 40,52 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 50 0 40,54 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 3 0 40,56 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 779 0,001 40,62 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 231 0 40,7 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 107 0 40,72 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 25 0 40,76 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 2.161 0,002 40,78 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 20 0 40,34 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 193 0 40,38 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 800 0,001 40,4 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 1 0 40,44 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 469 0 40,48 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 981 0,001 40,5 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 50 0 40,52 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 200 0 40,56 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 385 0 40,58 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 2.523 0,002 40,6
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 237 0 40,62 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 5 0 40,64 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 1.461 0,001 40,68 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 325 0 39,74 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 737 0,001 39,76 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 479 0 39,78 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 578 0 39,8 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 73 0 39,82 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 10 0 39,84 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 12 0 39,86 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 1.118 0,001 39,88 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 2.458 0,002 39,9 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 20 0 39,92 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 20 0 39,94 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 55 0 39,96 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 106 0 39,98 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 2.009 0,001 40 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 479 0 39,76 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 765 0,001 39,78 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 6 0 39,8 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 276 0 39,82 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 270 0 39,84 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 11 0 39,86 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 50 0 39,9 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 212 0 39,92 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 1.000 0,001 39,96 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 3.931 0,003 40 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.04.2023 754 0,001 39,34 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.04.2023 900 0,001 39,36 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.04.2023 750 0,001 39,38 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 17.04.2023 2.596 0,002 39,4 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1 0 39,14 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 944 0,001 39,18 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.047 0,001 39,26 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.804 0,001 39,28 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 950 0,001 39,3 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.125 0,001 39,32 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.000 0,001 39,34 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.000 0,001 39,36 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.000 0,001 39,38 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.050 0,001 39,4 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.007 0,001 39,42 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 72 0 39,46 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 292 0 39,22 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 1.000 0,001 39,24 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 1.380 0,001 39,3 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 250 0 39,32 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 270 0 39,34 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 511 0 39,36 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 1.000 0,001 39,38 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 297 0 39,4 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 157 0 38,64 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 202 0 38,66 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 62 0 38,7 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 12 0 38,72 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 513 0 38,8 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 7 0 38,82 –
B Kümesi, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 4.047 0,003 38,84 –

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti’nin 16.02.2023 tarihli kararı ile hisse geri alım süreçleri kapsamında
Şirketimizce 20.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 38,64 TL ? 38,84 TL (ağırlıklı ortalama 38,82 TL) fiyat aralığından toplam 5.000 adet SUNTK hisseleri geri alınmıştır. Toplam geri alım yapılan pay sayısı 190.898 olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan hisselerin sermayeye oranı %0,14’dür.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140352

BIST

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu