Finans

LDR TURİZM A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

LDR TURİZM A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık LDR TURİZM A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu Paydaşlık LDR TURİZM A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Hedefi Son devirdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi,fiyat dalgalanmalarının önlenmesi,Borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hisse sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
İdare Konseyi Karar Tarihi 22.02.2023
Geri Alıma Bahis Hisse Ölçüsü 6.000.000
Ödenecek Azami Meblağ (TL) 200.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 24.08.2022 90.000 0,136 24,912 –
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 25.08.2022 410.000 0,621 24,18 –
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 26.08.2022 80.000 0,121 24,09 –
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 29.08.2022 20.000 0,03 23,58 –
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 31.08.2022 30.000 0,045 23,613 –
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 01.09.2022 130.000 0,197 23,571 –
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 02.09.2022 150.000 0,227 23,73 –
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 05.09.2022 190.000 0,288 24,119 –
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 06.09.2022 20.000 0,03 25 –
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 07.09.2022 50.000 0,076 25,9 –
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 08.09.2022 150.000 0,227 26,505 –
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 09.09.2022 200.000 0,303 27,155
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 12.09.2022 200.000 0,303 27,156
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 13.09.2022 50.000 0,076 27,4
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 14.09.2022 80.000 0,121 27,333
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 15.09.2022 70.000 0,106 27,351
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 16.09.2022 120.000 0,182 27,38
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 19.09.2022 30.000 0,045 26,9
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 20.09.2022 30.000 0,045 27,72
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 21.09.2022 100.000 0,152 28,598
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 28.09.2022 50.000 0,076 34,19
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 29.09.2022 100.000 0,152 34,115
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 30.09.2022 50.000 0,076 34,22
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 03.10.2022 50.000 0,076 34,136
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 04.10.2022 100.000 0,152 34,298
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 07.10.2022 25.000 0,038 35,46
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 11.10.2022 25.000 0,038 36,712
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 12.10.2022 25.000 0,038 37,284
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 13.10.2022 50.000 0,076 37,865
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 14.10.2022 40.000 0,061 39,435
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 18.10.2022 15.000 0,023 41,909
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 19.10.2022 20.000 0,03 42,56
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 21.10.2022 25.000 0,038 44,092
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 26.10.2022 25.000 0,038 48,152
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 27.10.2022 25.000 0,038 49,592
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 01.11.2022 175.000 0,265 50,185
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 03.11.2022 25.000 0,038 45,356
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 04.11.2022 25.000 0,038 48,252
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 08.11.2022 51.000 0,077 51,616
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 09.11.2022 34.000 0,051 49,427
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 10.11.2022 45.000 0,068 49,311
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 15.11.2022 42.838 0,065 48.435
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 16.11.2022 27.162 0,041 47,616
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 17.11.2022 20.000 0,03 46,677
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 16.12.2022 15.000 0,023 72,2
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 20.12.2022 20.000 0,03 81,312
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 23.12.2022 20.000 0,03 79,265
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 02.01.2023 25.000 0,038 95,45
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 03.01.2023 20.000 0,03 96,13
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 04.01.2023 45.000 0,068 89,578
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 05.01.2023 42.500 0,064 83,155
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 06.01.2023 17.500 0,027 87,968
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 10.01.2023 5.000 0,008 87,991
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 11.01.2023 32.500 0,049 87,626
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 12.01.2023 12.850 0,019 83,964
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 13.01.2023 34.650 0,053 84,641
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 16.01.2023 10.000 0,015 86,25
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 17.01.2023 20.000 0,03 88,72
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 18.01.2023 5.000 0,008 90,752
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 19.01.2023 5.000 0,008 93,46
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 20.01.2023 5.000 0,008 99,318
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 23.01.2023 5.000 0,008 101,506
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 24.01.2023 17.500 0,027 100,44
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 25.01.2023 15.000 0,023 100,346
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 26.01.2023 6.000 0,009 102,754
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 27.01.2023 1.500 0,002 101
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 31.01.2023 1.500 0,002 109,167
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 01.02.2023 6.000 0,009 112,667
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 02.02.2023 10.000 0,015 111,245
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 06.02.2023 20.000 0,03 110,914
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 07.02.2023 13.000 0,02 112,438
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 16.02.2023 29.500 0,045 110,678
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 17.02.2023 10.000 0,015 98,18
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 20.02.2023 12.500 0,019 90,63
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 21.02.2023 2.500 0,004 102,9
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 22.02.2023 62.500 0,095 101,09
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 23.02.2023 30.000 0,045 101,932
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 24.02.2023 47.000 0,071 99,721
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 27.02.2023 58.000 0,088 108,224
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 01.03.2023 15.000 0,023 109,907
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 02.03.2023 18.000 0,027 110,378
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 03.03.2023 14.500 0,022 102,448
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 07.03.2023 5.000 0,008 94,975
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 08.03.2023 10.000 0,015 98,675
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 09.03.2023 5.444 0,008 96,939
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 10.03.2023 5.056 0,008 95,506
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 13.03.2023 19.500 0,03 94,932
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 14.03.2023 5.000 0,008 94,431
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 15.03.2023 10.000 0,015 98,375
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 17.03.2023 1.000 0,002 102
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 20.03.2023 11.500 0,017 108,57
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 21.03.2023 7.500 0,011 108
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 22.03.2023 20.000 0,03 107
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 23.03.2023 10.000 0,015 107,05
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 24.03.2023 30.000 0,045 111,125
B Kümesi, ÖNDER, TRELDRT00020 27.03.2023 20.000 0,03 113,978
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 29.03.2023 20.000 0,03 126,668
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 31.03.2023 10.000 0,015 130,68
B Kümesi, BAŞKAN, TRELDRT00020 04.04.2023 22.000 0,033 131,71

Ek Açıklamalar
23.08.2022 Tarihli İdare Heyeti kararıyla başlatılan ve 22.02.2023 tarihli İdare Heyeti kararıyla güncellenen hisse geri alım süreçleri kapsamında 04.04.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
04.04.2023 tarihinde 127,00 TL ? 134,59 TL fiyat aralığından (ortalama 131,71 TL) 22.000 adet hisse geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ÖNDER hisseleri 4.212.000 adete ulaşmıştır.
Geri alınan hisselerin Şirket sermayesine oranı % 6,3818 ?dir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131712

BIST

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu