Finans

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık PERA GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu Paydaşlık PERA GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Hedefi Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.’de süreç görmekte olan hissesinde fiyat istikrarının sağlanması ve hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla
İdare Konseyi Karar Tarihi 21.02.2023
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 712.800.000
Ödenecek Azami Meblağ (TL) 70.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 887 0,001 6,98
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 173.063 0,121 6,97
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 50 0 6,96
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 30.000 0,021 7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 126.884 0,089 7,01
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 8.461 0,006 7,11
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 40.655 0,029 7,19
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 25.000 0,018 7,2
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 50.000 0,035 7,21
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 50.000 0,035 7,22
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 30.000 0,021 7,25
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 15.000 0,011 7,27
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 60.000 0,042 6,69
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 20.000 0,014 6,7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 20.000 0,014 6,68
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 15.000 0,011 6,67
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 10.000 0,007 6,71
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 5.000 0,004 6,68
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,67
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,65
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,63
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 5.000 0,004 6,71
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,72
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 26.804 0,019 6,76
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 5.000 0,004 6,75
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 4.998 0,004 6,74
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 15.000 0,011 6,77
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 6.500 0,005 6,78
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 5.000 0,004 6,81
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 15.000 0,011 6,8
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 15.000 0,011 6,79
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,84
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,86
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 16.698 0,012 6,85
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 20.04.2023 450 0 6,9
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 20.04.2023 40.000 0,028 6,93
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 20.04.2023 29.550 0,021 6,94
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 17.212 0,012 6,83
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 4.000 0,003 6,84
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 6.500 0,005 6,86
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 11.000 0,008 6,92
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 4.318 0,003 6,91
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 31.205 0,022 6,97
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 5.000 0,004 6,95
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 24.04.2023 765 0,001 6,96
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 25.000 0,018 6,82
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 11.547 0,008 6,83
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 20.000 0,014 6,84
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 40.000 0,028 6,85
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 20.000 0,014 6,86
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 17.451 0,012 6,88
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 5.500 0,004 6,87
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 60.000 0,042 6,9
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 60.000 0,042 6,91
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 24.656 0,017 6,97
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 6.500 0,005 6,96
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 50.000 0,035 6,98
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 12.409 0,009 6,99
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 25.04.2023 180.000 0,126 7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 8.935 0,006 6,99
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 89.512 0,063 7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 35.000 0,025 7,04
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 61.065 0,043 7,05
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 152.154 0,107 7,08
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 40.000 0,028 7,07
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 95.000 0,067 7,06
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 10.000 0,007 7,03
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 10.000 0,007 7,01
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 20.000 0,014 7,02
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 40.000 0,028 7,09
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 165.835 0,116 7,1
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 26.04.2023 20.000 0,014 7,11
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 14.168 0,01 6,85
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 25.832 0,018 6,86
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 10.000 0,007 6,88
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 50.000 0,035 6,89
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 50.000 0,035 6,9
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 80.000 0,056 6,93
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 20.000 0,014 6,94
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 60.000 0,042 6,95
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 11.936 0,008 6,96
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 20.000 0,014 6,97
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 20.000 0,014 6,98
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 50.000 0,035 7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 98.277 0,069 7,14
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 20.000 0,014 7,15
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 40.000 0,028 7,16
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 80.000 0,056 7,2
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 27.04.2023 10.000 0,007 7,21
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 28.900 0,02 6,96
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,07 6,98
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,07 7,02
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,07 7,03
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,07 7,04
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 1.000 0,01 7,05
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,07 7,06
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 20.000 0,014 7,08
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 20.000 0,014 7,09
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 21.000 0,015 7,1
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 3.000 0,002 7,12
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,007 7,14
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 3.000 0,002 7,15
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,007 7,16
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 28.04.2023 10.000 0,007 7,17
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 02.05.2023 5.000 0,004 6,8
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 02.05.2023 5.000 0,004 6,82
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 02.05.2023 5.000 0,004 6,85
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 02.05.2023 5.000 0,004 6,9
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 3.500 0,002 6,42
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 1.000 0,001 6,43
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 5.000 0,004 6,54
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 10.230 0,007 6,55
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 4.770 0,003 6,56
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 11.092 0,008 6,57
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 23.408 0,016 6,58
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 2.000 0,001 6,59
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 11.000 0,008 6,6
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 14.000 0,01 6,61
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 2.040 0,001 6,62
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 4.168 0,003 6,63
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 2.723 0,002 6,64
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 6.819 0,005 6,65
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 998 0,001 6,66
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 9.109 0,006 6,67
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 11.900 0,008 6,68
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 42.811 0,03 6,69
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 43.697 0,031 6,7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 8.803 0,006 6,71
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 1.000 0,001 6,72
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 4.174 0,003 6,73
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 8.457 0,006 6,74
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 16.543 0,012 6,75
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 6.980 0,005 6,79
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 4.967 0,003 6,8
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 4.978 0,003 6,81
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 20.429 0,014 6,82
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 25.833 0,018 6,83
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 38.608 0,027 6,84
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 13.963 0,01 6,85
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 3.000 0,002 6,9
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 1.376 0,001 6,91
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 41 0 6,92
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 41 0 6,93
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 10.542 0,007 6,95
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 03.05.2023 23.000 0,016 6,99

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti’nin 21.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında
Şirketimizce 03.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 6,42 – 6,99 TL (ağırlıklı ortalama 6,73 TL) fiyat aralığından toplam 403.000 nominal TL PEGYO hisseleri geri alınmıştır.
Bu süreçlerle birlikte, 03.05.2023 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin toplam nominal pahası 3.545.677 TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %2,487’ye ulaşmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146597

BIST

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu