Finans

KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 24.04.2023 TARİHLİ HİSSE GERİ ALIM SÜREÇLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu İştirak KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Gayesi Hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek kıymetine uygun oluşumuna katkı sağlamak
İdare Heyeti Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Mevzu Hisse Ölçüsü 12.000.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 300.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,741 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 100.000 0,042 19,7 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,699 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 20.000 0,008 19,6 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,549 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 20.000 0,008 19,5 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,4 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 20.000 0,008 19,399 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,39 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,38 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,37 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,36 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,35 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,34 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,324 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 7.630 0,003 19,32 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 20.000 0,008 19,4 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,39 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,38 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,37 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,36 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,35 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,34 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,33 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,32 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,3 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,29 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,28 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,27 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,26 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,25 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,17 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,16 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,15 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,14 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,13 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.500 0,001 19,12 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 4.153 0,002 19,095 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.03.2023 2.228 0,001 19 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 7.500 0,003 19,05 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 7.500 0,003 19,04 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 19,03 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 19,02 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 7.500 0,003 19,01 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 65.000 0,027 19 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,998 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,994 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 20.000 0,008 18,99 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,988 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 10.000 0,004 18,98 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,977 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,976 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 10.000 0,004 18,97 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,963 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,96 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,95 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 10.000 0,004 18,948 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,94 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,93 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,92 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,91 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,905 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,9 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,89 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 10.000 0,004 18,886 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,882 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,88 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,002 18,875 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,87 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,86 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,85 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,84 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,83 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 10.000 0,004 18,823 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,82 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 5.000 0,004 18,812 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,81 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,8 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 28.03.2023 2.500 0,001 18,79 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,599 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,595 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,569 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,563 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,52 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,51 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 10.000 0,004 18,5 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,499 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,49 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,48 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,47 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,46 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 5.000 0,002 18,45 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 7.500 0,003 18,38 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 2.500 0,001 18,32 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 2.500 0,001 18,31 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 12.500 0,005 18,3 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 2.500 0,001 18,29 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 2.500 0,001 18,27 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.03.2023 25.000 0,01 18 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 5.000 0,002 18,05 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 5.000 0,002 18,04 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 10.000 0,004 18,039 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 5.000 0,002 18,03 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 5.000 0,002 18,02 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 5.000 0,002 18,01 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 95.000 0,04 18 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 2.000 0,001 17,997 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 31.03.2023 7.000 0,003 17,987 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.04.2023 10.000 0,004 17,5 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 13.000 0,005 18 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 4.000 0,002 17,92 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 2.500 0,001 17,88 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 2.500 0,001 17,87 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 2.500 0,001 17,86 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 2.500 0,001 17,85 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 2.500 0,001 17,84 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 5.000 0,002 17,766 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 30.000 0,013 17,588 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 10.000 0,004 17,5 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 10.000 0,004 17,4 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 5.000 0,002 17,364 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 5.000 0,002 17,31 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.04.2023 10.000 0,004 17,3 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.04.2023 2.000 0,001 17,791 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.04.2023 4.945 0,002 17,75 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.04.2023 2.717 0,001 17,35 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.04.2023 15.000 0,006 17,53 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.04.2023 2.500 0,001 17,51 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.04.2023 45.000 0,019 17,5 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.04.2023 2.500 0,001 17,49 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.04.2023 7.000 0,003 17,418 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.04.2023 20.000 0,008 17,41 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.04.2023 20.000 0,008 17,4 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.04.2023 20.000 0,008 17,39 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.04.2023 5.000 0,002 17,44 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.04.2023 5.000 0,002 17,43 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.04.2023 5.000 0,002 17,42 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.04.2023 5.000 0,002 17,4 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.04.2023 10.000 0,004 17,39 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.04.2023 12.500 0,005 17,38 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.04.2023 12.500 0,005 17,37 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.04.2023 2.500 0,001 17,36 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.04.2023 2.500 0,001 17,35 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.04.2023 7.500 0,003 17,34 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.04.2023 2.500 0,001 17,33 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.04.2023 2.500 0,001 17,32 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.04.2023 10.000 0,004 17,327 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.04.2023 2.000 0,001 17,27 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.04.2023 2.000 0,001 17,24 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.04.2023 2.000 0,001 17,2 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.04.2023 1.500 0,001 17,18 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.04.2023 1.500 0,001 17,17 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.04.2023 1.500 0,001 17,16 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.04.2023 1.500 0,001 17,15 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.04.2023 10.000 0,004 17,34 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.04.2023 10.000 0,004 17,35 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.04.2023 1.500 0,001 16,98 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.04.2023 21.500 0,009 16,97 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.04.2023 1.500 0,001 16,96 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 17.04.2023 2.500 0,001 16,9 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 17.04.2023 2.500 0,001 16,88 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 17.04.2023 2.500 0,001 16,86 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 17.04.2023 2.500 0,001 16,84 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 17.04.2023 2.500 0,001 16,82 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 17.04.2023 2.500 0,001 16,8 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 17.04.2023 25.000 0,01 16,777 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 17.04.2023 5.000 0,002 16,74 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 17.04.2023 5.000 0,002 16,73 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 17.04.2023 5.000 0,002 16,72 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 17.04.2023 5.000 0,002 16,71 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 18.04.2023 1.000 0 16,58 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 18.04.2023 1.500 0,003 16,536 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 18.04.2023 2.500 0,001 16,53 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 18.04.2023 2.500 0,001 16,52 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 18.04.2023 2.500 0,001 16,51 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 18.04.2023 2.500 0,001 16,5 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 18.04.2023 2.500 0,001 16,49 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 18.04.2023 5.000 0,002 16,48 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 18.04.2023 2.500 0,001 16,47 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 18.04.2023 2.500 0,001 16,46 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 19.04.2023 2.500 0,001 16,1 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 19.04.2023 2.500 0,001 16,09 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 19.04.2023 2.500 0,001 16,08 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 19.04.2023 2.500 0,001 16,07 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 19.04.2023 2.500 0,001 16,06 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 19.04.2023 2.500 0,001 16,05 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 19.04.2023 2.500 0,001 16,04 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 19.04.2023 2.500 0,001 16,03 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 19.04.2023 2.500 0,001 16,02 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 20.04.2023 5.000 0,002 16,1 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 20.04.2023 5.000 0,002 16,09 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 20.04.2023 5.000 0,002 16,08 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 20.04.2023 5.000 0,002 16,07 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 20.04.2023 5.000 0,002 16,06 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 20.04.2023 15.000 0,006 16,05 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 20.04.2023 10.000 0,004 16,042 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 20.04.2023 15.000 0,006 16,04 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 20.04.2023 9.734 0,004 16,03 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.04.2023 2.500 0,001 16,24 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.04.2023 2.500 0,001 16,25 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.04.2023 9.500 0,004 16,26 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.04.2023 7.000 0,003 16,27 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.04.2023 7.000 0,003 16,28 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.04.2023 4.000 0,002 16,287 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.04.2023 7.000 0,003 16,29 0

Ek Açıklamalar
15 Şubat 2023 tarihli İdare Heyeti kararıyla başlatılan hisse geri alım programına istinaden,
24.04.2023 tarihinde 16,2200 – 16,2900 TL fiyat aralığından (ortalama 16,2662 TL) 44.500 adet hisse geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD hisseleri 1.617.407 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,67)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140598

BIST

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu